| 2.4 x 2.4 | 8 x 8 | £3040 | £1655 | £1040 | £335 / £1000 | |
| 3.0 x 2.4 | 10 x 8 | £3395 | £1940 | £1250 | £355 / £1030 | |
| 3.0 x 3.0 | 10 x 10 | £3745 | £2250 | £1545 | £405 / £1220 | |
| 3.0 x 3.6 | 10 x 12 | £4110 | £2585 | £1855 | £445 / £1295 | |
| 3.0 x 4.2 | 10 x 14 | £4470 | £2915 | £2170 | £465 / £1365 | |
| 3.0 x 4.8 | 10 x 16 | £4820 | £3235 | £2475 | £475 / £1395 | |
| 3.0 x 5.4 | 10 x 18 | £5180 | £3565 | £2795 | £485 / £1425 | |
| 3.0 x 6.0 | 10 x 20 | £5535 | £3890 | £3080 | £495 / £1495 | |
| 3.6 x 2.4 | 12 x 8 | £3880 | £2250 | £1545 | £445 / £1295 | |
| 3.6 x 3.0 | 12 x 10 | £4250 | £2585 | £1855 | £465 / £1365 | |
| 3.6 x 3.6 | 12 x 12 | £4625 | £2960 | £2240 | £540 / £1635 | |
| 3.6 x 4.2 | 12 x 14 | £4985 | £3310 | £2610 | £555 / £1645 | |
| 3.6 x 4.8 | 12 x 16 | £5360 | £3685 | £2970 | £565 / £1665 | |
| 3.6 x 5.4 | 12 x 18 | £5730 | £4070 | £3345 | £575 / £1700 | |
| 3.6 x 6.0 | 12 x 20 | £6090 | £4435 | £3705 | £595 / £1745 | |
| 4.2 x 2.4 | 14 x 8 | £4385 | £2500 | £1735 | £530 / £1580 | |
| 4.2 x 3.0 | 14 x 10 | £4775 | £2915 | £2170 | £555 / £1635 | |
| 4.2 x 3.6 | 14 x 12 | £5150 | £3310 | £2610 | £565 / £1665 | |
| 4.2 x 4.2 | 14 x 14 | £5535 | £3725 | £3030 | £575 / £1700 | |
| 4.2 x 4.8 | 14 x 16 | £5905 | £4120 | £3455 | £595 / £1745 | |
| 4.2 x 5.4 | 14 x 18 | £6300 | £4535 | £3890 | £605 / £1790 | |
| 4.2 x 6.0 | 14 x 20 | £6685 | £4940 | £4320 | £615 / £1820 | |
| 4.8 x 2.4 | 16 x 8 | £4775 | £2805 | £1990 | £565 / £1665 | |
| 4.8 x 3.0 | 16 x 10 | £5150 | £3235 | £2475 | £575 / £1700 | |
| 4.8 x 3.6 | 16 x 12 | £5535 | £3685 | £2970 | £595 / £1745 | |
| 4.8 x 4.2 | 16 x 14 | £5905 | £4120 | £3455 | £605 / £1790 | |
| 4.8 x 4.8 | 16 x 16 | £6300 | £4565 | £3945 | £615 / £1820 | |
| 4.8 x 5.4 | 16 x 18 | £6685 | £5040 | £4450 | £625 / £1865 | |
| 4.8 x 6.0 | 16 x 20 | £7055 | £5475 | £4930 | £650 / £1920 | |
| 5.4 x 2.4 | 18 x 8 | £5370 | £3060 | £2240 | £595 / £1745 | |
| 5.4 x 3.0 | 18 x 10 | £5775 | £3565 | £2785 | £605 / £1790 | |
| 5.4 x 3.6 | 18 x 12 | £6160 | £4040 | £3345 | £615 / £1820 | |
| 5.4 x 4.2 | 18 x 14 | £6565 | £4535 | £3890 | £625 / £1865 | |
| 5.4 x 4.8 | 18 x 16 | £6955 | £5040 | £4450 | £640 / £1910 | |
| 5.4 x 5.4 | 18 x 18 | £7360 | £5510 | £4985 | £660 / £1960 | |
| 5.4 x 6.0 | 18 x 20 | £7755 | £6000 | £5535 | £685 / £2010 | |
| 6.0 x 2.4 | 20 x 8 | £6120 | £3355 | £2475 | £615 / £1820 | |
| 6.0 x 3.0 | 20 x 10 | £6550 | £3890 | £3080 | £625 / £1865 | |
| 6.0 x 3.6 | 20 x 12 | £6955 | £4415 | £3705 | £640 / £1910 | |
| 6.0 x 4.2 | 20 x 14 | £7395 | £4950 | £4320 | £650 / £1940 | |
| 6.0 x 4.8 | 20 x 16 | £7810 | £5475 | £4930 | £685 / £2010 | |
| 6.0 x 5.4 | 20 x 18 | £8240 | £6000 | £5535 | £695 / £2040 | |
| 6.0 x 6.0 | 20 x 20 | £8665 | £6550 | £6160 | £705 / £2110 | |
| OPTIONS: Superior Garden Office | |
| Double doors in lieu of single | £420 |
| Per extra 1200mm window set | £420 |
| Double glazing included | |
| Insulation
to floor £30 per m2
|
| Prices
include a base coat of preservative, 1 double glazed window set, 1
double glazed inward opening door, paper lining, 400mm roof overhang.
Lining and insulation consists of a breathable membrane, 75mm rockwall insulation and 12mm vertical matchboarding. Guttering and down pipes available on all buildings £10 per foot run. All buildings are delivered & erected FREE of CHARGE & INCLUDE VAT.
|