| 1.2 x 1.8 | 4 x 6 | £935 | £1025 | £120 | £860 | £235 / £690 | |
| 1.5 x 2.1 | 5 x 7 | £1035 | £1140 | £120 | £860 | £250 / £745 | |
| 1.8 x 1.8 | 6 x 6 | £1035 | £1140 | £120 | £860 | £250 / £745 | |
| 1.8 x 2.4 | 6 x 8 | £1035 | £1240 | £120 | £860 | £265 / £780 | |
| 1.8 x 3.0 | 6 x 10 | £1350 | £1485 | £120 | £1020 | £290 / £825 | |
| 1.8 x 3.6 | 6 x 12 | £1620 | £1785 | £120 | £1185 | £305 / £880 | |
| 2.4 x 1.8 | 8 x 6 | £1190 | £1305 | £130 | £880 | £265 / £780 | |
| 2.4 x 2.4 | 8 x 8 | £1475 | £1615 | £130 | £1060 | £290 / £825 | |
| 2.4 x 3.0 | 8 x 10 | £1805 | £1990 | £130 | £1245 | £305 / £880 | |
| 2.4 x 3.6 | 8 x 12 | £2055 | £2275 | £130 | £1430 | £375 / £1105 | |
| 2.4 x 4.2 | 8 x 14 | £2355 | £2585 | £130 | £1620 | £385 / £1135 | |
| 2.4 x 4.8 | 8 x 16 | £2570 | £2830 | £130 | £1795 | £400 / £1200 | |
| 2.4 x 5.4 | 8 x 18 | £2760 | £3040 | £130 | £1990 | £420 / £1235 | |
| 2.4 x 6.0 | 8 x 20 | £2990 | £3290 | £130 | £2165 | £440 / £1280 | |
| 3.0 x 2.4 | 10 x 8 | £2405 | £2640 | £165 | £1215 | £315 / £915 | |
| 3.0 x 3.0 | 10 x 10 | £2620 | £2880 | £165 | £1405 | £385 / £1135 | |
| 3.0 x 3.6 | 10 x 12 | £2880 | £3170 | £165 | £1620 | £395 / £1175 | |
| 3.0 x 4.2 | 10 x 14 | £3135 | £3455 | £165 | £1815 | £420 / £1235 | |
| 3.0 x 4.8 | 10 x 16 | £3400 | £3740 | £165 | £2020 | £440 / £1280 | |
| 3.0 x 5.4 | 10 x 18 | £3670 | £4040 | £165 | £2220 | £450 / £1310 | |
| 3.0 x 6.0 | 10 x 20 | £3920 | £4325 | £165 | £2425 | £470 / £1380 | |
| 3.6 x 2.4 | 12 x 8 | £2810 | £3085 | £205 | £1405 | £395 / £1175 | |
| 3.6 x 3.0 | 12 x 10 | £3085 | £3390 | £205 | £1620 | £410 / £1220 | |
| 3.6 x 3.6 | 12 x 12 | £3365 | £3700 | £205 | £1840 | £490 / £1450 | |
| 3.6 x 4.2 | 12 x 14 | £3635 | £4000 | £205 | £2060 | £500 / £1495 | |
| 3.6 x 4.8 | 12 x 16 | £3915 | £4320 | £205 | £2300 | £520 / £1550 | |
| 3.6 x 5.4 | 12 x 18 | £4200 | £4620 | £205 | £2535 | £535 / £1590 | |
| 3.6 x 6.0 | 12 x 20 | £4475 | £4925 | £205 | £2765 | £560 / £1635 | |
| 4.2 x 2.4 | 14 x 8 | £3300 | £3630 | £240 | £1555 | £480 / £1410 | |
| 4.2 x 3.0 | 14 x 10 | £3610 | £3965 | £240 | £1815 | £490 / £1450 | |
| 4.2 x 3.6 | 14 x 12 | £3900 | £4285 | £240 | £2060 | £510 / £1510 | |
| 4.2 x 4.2 | 14 x 14 | £4200 | £4620 | £240 | £2320 | £520 / £1550 | |
| 4.2 x 4.8 | 14 x 16 | £4500 | £4945 | £240 | £2565 | £535 / £1590 | |
| 4.2 x 5.4 | 14 x 18 | £4800 | £5270 | £240 | £2825 | £560 / £1635 | |
| 4.2 x 6.0 | 14 x 20 | £5085 | £5595 | £240 | £3080 | £570 / £1665 | |
| 4.8 x 2.4 | 16 x 8 | £3900 | £4285 | £270 | £1745 | £500 / £1495 | |
| 4.8 x 3.0 | 16 x 10 | £4235 | £4645 | £270 | £2020 | £520 / £1550 | |
| 4.8 x 3.6 | 16 x 12 | £4545 | £5005 | £270 | £2300 | £535 / £1590 | |
| 4.8 x 4.2 | 16 x 14 | £4870 | £5350 | £270 | £2565 | £560 / £1635 | |
| 4.8 x 4.8 | 16 x 16 | £5195 | £5710 | £270 | £2855 | £570 / £1665 | |
| 4.8 x 5.4 | 16 x 18 | £5510 | £6065 | £270 | £3140 | £580 / £1705 | |
| 4.8 x 6.0 | 16 x 20 | £5850 | £6420 | £270 | £3410 | £600 / £1770 | |
| 5.4 x 2.4 | 18 x 8 | £4870 | £5350 | £335 | £1910 | £530 / £1570 | |
| 5.4 x 3.0 | 18 x 10 | £5240 | £5765 | £335 | £2220 | £560 / £1635 | |
| 5.4 x 3.6 | 18 x 12 | £5605 | £6170 | £335 | £2525 | £570 / £1665 | |
| 5.4 x 4.2 | 18 x 14 | £5985 | £6585 | £335 | £2825 | £580 / £1705 | |
| 5.4 x 4.8 | 18 x 16 | £6355 | £7000 | £335 | £3140 | £590 / £1750 | |
| 5.4 x 5.4 | 18 x 18 | £6735 | £7410 | £335 | £3430 | £610 / £1810 | |
| 5.4 x 6.0 | 18 x 20 | £7105 | £7830 | £335 | £3740 | £620 / £1840 | |
| 6.0 x 2.4 | 20 x 8 | £5475 | £6020 | £375 | £2090 | £570 / £1665 | |
| 6.0 x 3.0 | 20 x 10 | £5860 | £6440 | £375 | £2425 | £580 / £1705 | |
| 6.0 x 3.6 | 20 x 12 | £6260 | £6880 | £375 | £2750 | £590 / £1750 | |
| 6.0 x 4.2 | 20 x 14 | £6645 | £7310 | £375 | £3080 | £605 / £1790 | |
| 6.0 x 4.8 | 20 x 16 | £7030 | £7735 | £375 | £3410 | £620 / £1840 | |
| 6.0 x 5.4 | 20 x 18 | £7420 | £8155 | £375 | £3740 | £635
/ £1895 |
|
| 6.0 x 6.0 | 20 x 20 | £7815 | £8590 | £375 | £4085 | £655 / £1945 | |
| OPTIONS: Superior Garden Shed | |
| Security Pack | £100 |
| Per set of 1700mm double doors in lieu of single | £130 |
| Per opening window in lieu of fixed | £75 |
| Per Georgian effect window | £35 |
| Per extra window | £45 |
| For cedar shingles or rubber slate roof see Garden Office price list. |
| Prices
include a base coat of preservative, a single door and windows, a 1.8m
length of building gets 1 fixed window, every 600mm above this length
add 1 extra fixed window to a maximum of 6.
Lining and insulation consists of a breathable membrane, 75mm rockwall insulation and 12mm oak faced ply. Guttering and down pipes available on all buildings £10 per foot run All buildings are delivered & erected FREE of CHARGE & INCLUDE VAT.
|